FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Денис АБАКУМОВ | ЯРО | 88.12 | 2 | 1 |
2 | Аким ВАХОТИН | ПЕР | 85.92 | 5 | 2 |
3 | Никита ПИКУЛЕВ | ПЕР | 83.08 | 1 | 5 |
4 | Игорь ФЕЩЕНКО | НОС | 82.49 | 3 | 4 |
5 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ | ПЕР | 81.32 | 6 | 3 |
6 | Владимир ХАХЫРДИНОВ | ПРВ | 79.15 | 4 | 6 |
7 | Даниил САВЕЛЬЕВ | ПРВ | 72.29 | 7 | 8 |
8 | Руслан РАФИКОВ | ЗЛА | 71.15 | 8 | 9 |
9 | Степан СВИНАРЬ | ПРВ | 69.37 | 9 | 7 |
Last Update: 08.03.2013 18:20