FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ВЫГАЛОВА / Егор ЗАКРОЕВ | ПЕР | 162.88 | 1 | 1 |
2 | Апполлинария ПАНФИЛОВА / Игорь САМОЙЛОВ | ПЕР | 101.59 | 6 | 3 |
3 | Алена КРОХАЛЕВА / Тагир ХАКИМОВ | ПЕР | 101.17 | 7 | 2 |
4 | Анастасия ГУБАНОВА / Алексей СИНЦОВ | ПЕР | 45.08 | 2 | |
5 | Анастасия ПОЛУЯНОВА / Степан КОРОТКОВ | ПЕР | 42.56 | 3 | |
6 | Александра ЕВСЮКОВА / Николай КОШКАРЕВ | ПЕР | 37.29 | 4 | |
7 | Анастасия РАГОЗИНА / Максим ПЕТУХОВ | ПЕР | 37.10 | 5 |
Last Update: 08.03.2013 18:20