Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СТРУГОВА | ИЖЕ | 34.87 | 8.19 | 26.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Арина ХАЛЯПОВА | УФА | 32.09 | 7.45 | 24.64 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
3 | Алиса ОБУХОВА | ТЮМ | 30.20 | 7.20 | 23.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Александра ЗАВАЛИНА | ПЕР | 29.26 | 6.26 | 23.00 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
5 | Полина СИНИЦКИХ | МАГ | 28.84 | 6.16 | 23.68 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
6 | Алина РАСКОВАЛОВА | ПЕР | 28.10 | 6.10 | 23.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
7 | Елизавета АБРАМОВА | ТЮМ | 26.52 | 5.88 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
8 | Софья КУЗНЕЦОВА | ПЕР | 26.14 | 4.46 | 21.68 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
9 | Диана ХАМИДУЛЛИНА | КАЗ | 25.75 | 5.43 | 20.32 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Елизавета БРОННИКОВА | ТЮМ | 25.18 | 6.18 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Софья КОРОТКОВА | ВСЛ | 25.06 | 5.70 | 19.36 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
12 | Дарья СТРОЕВА | ЗЛА | 24.15 | 4.15 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Полина БОЧКАРЕВА | ПЕР | 21.99 | 5.31 | 17.68 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
14 | Екатерина ОЛЮТИНА | ВСЛ | 20.24 | 5.24 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #23 | |
15 | Софья МОЛЧАНОВА | ПЕР | 19.79 | 5.11 | 15.68 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #1 | |
16 | Ольга ГАЛЯНТ | ВСЛ | 18.45 | 3.45 | 15.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
17 | Анастасия ЧЕРНЯК | ПЕР | 18.35 | 4.35 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
18 | Снежана МОРОЗОВА | ВСЛ | 17.85 | 3.85 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
19 | Дарья БАЙГАЧУК | НОС | 17.48 | 3.80 | 13.68 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
20 | Полина БУГРОВА | НОС | 16.65 | 4.33 | 12.32 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #24 | |
21 | Снежанна БОРОВИК | ПЕР | 16.27 | 4.27 | 14.00 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | #22 | |
22 | Алиса ПАНЬКИНА | БЕР | 14.42 | 3.42 | 11.00 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #21 | |
23 | Варвара КОСТЕНИЧ | БЕР | 14.33 | 3.33 | 11.00 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #25 | |
24 | Екатерина АНДРИЕНКО | НОС | 12.39 | 2.07 | 12.32 | 1.58 | 1.50 | 2.00 | #7 | |
25 | Алиса ГРИЦЕНЕНКО | БЕР | 10.27 | 3.27 | 9.00 | 1.17 | 1.08 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 08.03.2013 18:20