| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений АНТРОПОВ | ИЖЕ | 30.70 | 6.70 | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Максим БАРСУКОВ | ИЖЕ | 26.66 | 4.66 | 22.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Денис АЛЬМАТОВ | ИЖЕ | 26.46 | 5.46 | 21.00 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алексей ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 22.66 | 5.34 | 18.32 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Антон ЦОЙ | БЕР | 22.12 | 5.12 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Александр ЖИЖИЛЕВ | ПЕР | 21.87 | 2.87 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Всеволод КНЯЗЕВ | НОС | 21.19 | 2.87 | 20.32 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Максим ЛАДЫГИН | ПЕР | 20.63 | 4.63 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Даниил КРЮКОВ | ПЕР | 17.48 | 3.84 | 14.64 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 08.03.2013 18:20