Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия МАЛЬГИНА | ПЕР | 35.21 | 11.02 | 24.19 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Влада ХРАМОВА | ИЖЕ | 34.92 | 10.11 | 24.81 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
3 | Алина БУТАЕВА | КАЗ | 34.00 | 11.04 | 23.96 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #17 | |
4 | Амалия БЕЛОУСОВА | ПЕР | 33.28 | 10.35 | 22.93 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина БРАВИКОВА | ВСЛ | 32.06 | 9.96 | 22.10 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
6 | Софья МЕХАНОШИНА | ПЕР | 30.29 | 9.88 | 20.41 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
7 | Асия БАХИТОВА | КАЗ | 30.08 | 9.20 | 21.88 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
8 | Елизавета ЧАЙКО | БЕР | 29.83 | 8.15 | 21.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Евгения БАЛОБАНОВА | ИЖЕ | 29.52 | 8.26 | 21.26 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Майя МОШКИНА | ТЮМ | 29.29 | 9.25 | 20.04 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
11 | София МАРКОВА | НОС | 28.58 | 8.77 | 19.81 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
12 | Софья НАЙДАНОВА | ПЕР | 27.13 | 7.32 | 19.81 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
13 | Мария САФОНОВА | ТЮМ | 26.94 | 6.48 | 21.46 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
14 | Арина ПЕТРОВА | ПЕР | 26.22 | 7.54 | 21.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | #23 | |
15 | Анна ПОНОМАРЕВА | ГЛА | 25.66 | 7.08 | 19.58 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #25 | |
16 | Карина УСТИНОВА | ПЕР | 24.88 | 6.55 | 18.33 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
17 | Есения ТУКТАРОВА | УФА | 24.52 | 6.97 | 18.55 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
18 | Полина НОВОЖЕНОВА | ВСЛ | 23.27 | 6.34 | 17.93 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
19 | Алиса БАЛОБАНОВА | ИЖЕ | 22.11 | 5.93 | 19.18 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | #27 | |
20 | Виктория ТИХОНОВА | ВСЛ | 21.88 | 6.19 | 16.69 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #22 | |
21 | Анна ЦВАХИНА | НОС | 21.66 | 5.68 | 18.98 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | #10 | |
22 | Арина АЛЕКСЕЕВА | ЗЛА | 20.84 | 5.55 | 17.29 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #24 | |
23 | Аиша ТАГИРОВА | НЧЕ | 19.94 | 4.31 | 15.63 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
24 | Мария МОРОЗОВА | ПЕР | 19.87 | 4.04 | 15.83 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
25 | Нармин САФАРОВА | НОС | 19.67 | 6.07 | 14.60 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #21 | |
26 | Валерия НИКУЛИНА | ГЛА | 18.93 | 5.10 | 15.83 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | #28 | |
27 | Елизавета РОЖКОВА | НОС | 16.90 | 4.10 | 14.80 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2013 18:20