Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел МЕЛЬНИКОВ | ПЕР | 37.08 | 11.87 | 25.21 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ | ТЮМ | 32.22 | 9.09 | 23.13 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ | ПЕР | 28.81 | 8.33 | 21.48 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
4 | Данил СТУПНИКОВ | НОС | 28.10 | 9.06 | 21.04 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #1 | |
5 | Андрей СУХУШИН | НОС | 24.57 | 8.22 | 18.35 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #6 | |
6 | Дмитрий КОРАБЛЕВ | ТЮМ | 24.32 | 5.68 | 20.64 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #3 | |
7 | Александр ДОЛБИЛОВ | ВСЛ | 18.70 | 6.10 | 14.60 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | #7 | |
8 | Тимур ФРОЛОВ | НЧЕ | 13.24 | 2.16 | 12.08 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2013 18:20