Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ПОПОВА | ПЕР | 44.98 | 15.16 | 29.82 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
2 | София ПЕРМИНОВА | ТЮМ | 43.17 | 17.17 | 27.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
3 | Анфиса РЯБОВА | КАЗ | 43.09 | 16.25 | 28.84 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #26 | |
4 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА | ИЖЕ | 42.48 | 15.30 | 27.18 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Анастасия БОРИСОВА | ТЮМ | 39.77 | 13.27 | 27.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
6 | Алина ЗАГИБАЛОВА | ИЖЕ | 39.46 | 12.96 | 26.50 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
7 | Елизавета ПИМЕНОВА | ПЕР | 39.17 | 13.15 | 26.02 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
8 | Надина КУЗНЕЦОВА | ИЖЕ | 38.86 | 12.88 | 27.98 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #28 | |
9 | Екатерина БЫКОВА | НОС | 38.30 | 12.96 | 25.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
10 | Анна ПРЯНИКОВА | ТЮМ | 38.06 | 11.56 | 26.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Дарья БЕРКУТОВА | ПЕР | 36.28 | 12.12 | 24.16 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Зарина ХАЙБУЛЛИНА | КАЗ | 36.27 | 12.27 | 26.00 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #29 | |
13 | Ирина МУКОВНИНА | КАЗ | 36.17 | 11.51 | 26.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #24 | |
14 | Юлия ДОЛГУШИНА | ПЕР | 35.62 | 11.62 | 26.00 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #13 | |
15 | Александра СТАРЧЕНКО | БЕР | 35.53 | 10.37 | 25.16 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
16 | Ульяна ОРЛОВА | ТЮМ | 35.11 | 10.95 | 25.16 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
17 | Мария АЛЬМАТОВА | ИЖЕ | 35.05 | 10.71 | 24.34 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
18 | Александра ТРУХАЧЕВА | ПЕР | 33.99 | 7.49 | 26.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
19 | Ангелина ХАРЧИК | КАЗ | 33.53 | 9.53 | 26.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #11 | |
20 | Диана МАНЦЕВА | ЗАИ | 33.30 | 8.62 | 25.68 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #27 | |
21 | Дарья ВАНЬКОВА | ПЕР | 32.52 | 9.68 | 25.84 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | #10 | |
22 | Кира КОРОБЕЙНИКОВА | ИЖЕ | 31.10 | 8.44 | 22.66 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
23 | Екатерина ЦЫМБАЛЕНКО | КАЗ | 30.84 | 8.34 | 22.50 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
24 | Виктория ПФЕФФЕР | КАЗ | 30.55 | 7.53 | 24.02 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
25 | Ярослава ЕВСТАФЬЕВА | БЕР | 27.16 | 7.16 | 21.00 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #14 | |
26 | Алия НОРОВА | НЧЕ | 26.88 | 6.88 | 22.00 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #18 | |
27 | Мария ЮДИНА | ПЕР | 24.98 | 5.50 | 20.48 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
28 | Рузиля МАВЛЮТИНА | НЧЕ | 24.71 | 4.71 | 22.00 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2013 18:20