| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 42.65 | 14.65 | 28.00 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ранэль ИБАТУЛЛИН | КАЗ | 37.38 | 10.88 | 27.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Леонид ЧАШКОВ | ПЕР | 30.81 | 9.45 | 23.36 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2013 18:20