Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КЛИНДУХ | ПЕР | 35.83 | 18.03 | 17.80 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
2 | Дарья СТАРЦЕВА | ПЕР | 32.87 | 15.13 | 17.74 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #37 | |
3 | Елизавета ВЫСОТИНА | ПЕР | 31.80 | 15.46 | 16.34 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Елизавета КОШАЕВА | ТЮМ | 31.52 | 15.20 | 16.32 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #39 | |
5 | Анастасия ГУЛЯКОВА | ПРВ | 28.51 | 13.17 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
6 | Полина РОДИНА | ПЕР | 28.20 | 13.80 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
7 | Екатерина ШАШОВА | ИЖЕ | 27.25 | 13.13 | 14.12 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Анжела КЛИМИНА | ПРВ | 27.04 | 11.00 | 16.04 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
9 | Елизавета ЧАПУРИНА | ЯРО | 26.99 | 12.87 | 14.12 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
10 | Арина ГАЛЛ-САВАЛЬСКАЯ | БЕР | 26.84 | 11.70 | 15.14 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
11 | Полина ШУБОДЕРОВА | ПЕР | 26.44 | 11.30 | 16.14 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
12 | Валерия ШУВАЕВА | НОС | 26.00 | 12.00 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
13 | Татьяна ЛЫЙРОВА | ТЮМ | 25.84 | 11.30 | 14.54 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
14 | Екатерина БАШАРОВА | ИЖЕ | 25.80 | 11.40 | 14.40 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
15 | Полина МАЙБОРОДА-ОЛИСЕВИЧ | ПЕР | 25.55 | 12.07 | 15.48 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #8 | |
16 | Анна ФРАНК | ТЮМ | 25.52 | 11.60 | 13.92 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
17 | Ксения ГЛАДЫШЕВА | ПЕР | 25.12 | 12.60 | 13.52 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
18 | Ильвина ГАЛИУЛЛИНА | НЧЕ | 24.75 | 11.87 | 12.88 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
19 | Наиля ШАРИПОВА | ТЮМ | 24.74 | 11.40 | 13.34 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
20 | Варвара МАЛЮГА | ТЮМ | 24.41 | 9.93 | 14.48 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
21 | Вероника ЯКУПОВА | ПЕР | 24.30 | 11.30 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #24 | |
22 | Алина МАМЕДОВА | ПЕР | 24.07 | 10.87 | 14.20 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
23 | Александра ЖУЖГИНА | ТЮМ | 23.30 | 10.50 | 12.80 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
24 | Екатерина СЫРОВАТСКАЯ | ИЖЕ | 22.98 | 8.50 | 14.48 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
25 | Елизавета ТРЕПАЛИНА | НЧЕ | 22.48 | 10.00 | 12.48 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
26 | Варвара БОЧКАРЕВА | ПРВ | 22.32 | 10.30 | 14.02 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #21 | |
27 | Валерия ВАСЮРЕНКО | ЗАИ | 21.78 | 9.50 | 12.28 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
28 | Наталья САРАПУЛОВА | ПЕР | 20.80 | 8.40 | 12.40 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
29 | Арина ЧУБАРОВА | НОС | 20.68 | 8.60 | 14.08 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #38 | |
30 | Анастасия НИКИТИНА | ЗЛА | 20.68 | 8.20 | 12.48 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
31 | Валерия ХАРЧЕНКО | НОС | 20.12 | 9.00 | 13.12 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #30 | |
32 | Арина МАКСИМОВА | ПЕР | 19.96 | 6.10 | 13.86 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
33 | Мария ЛОМАЕВА | ИЖЕ | 19.85 | 7.37 | 12.48 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
34 | Елизавета ЛУКИНА | ГЛА | 19.74 | 7.34 | 12.40 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
35 | Алина ХУСАИНОВА | НЧЕ | 18.28 | 7.00 | 12.28 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
36 | Карина ТОХТАЕВА | НЧЕ | 18.10 | 6.30 | 11.80 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
37 | Валерия ЛИТВИНОВА | НЧЕ | 17.76 | 7.10 | 11.66 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #28 | |
38 | Карина ЯКИМОВА | ГЛА | 16.88 | 6.80 | 13.08 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | #22 | |
39 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА | ТЮМ | 16.38 | 5.50 | 11.88 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2013 18:20