| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита ПИКУЛЕВ | ПЕР | 31.64 | 13.31 | 18.33 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Денис АБАКУМОВ | ЯРО | 31.24 | 13.58 | 18.66 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Игорь ФЕЩЕНКО | НОС | 30.10 | 13.01 | 18.09 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Владимир ХАХЫРДИНОВ | ПРВ | 30.01 | 12.51 | 17.50 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Аким ВАХОТИН | ПЕР | 29.69 | 13.28 | 17.41 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ | ПЕР | 28.68 | 10.85 | 18.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Даниил САВЕЛЬЕВ | ПРВ | 25.63 | 9.38 | 17.25 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Руслан РАФИКОВ | ЗЛА | 25.25 | 8.50 | 16.75 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Степан СВИНАРЬ | ПРВ | 22.04 | 6.20 | 16.84 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2013 18:20