| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис АБАКУМОВ | ЯРО | 56.88 | 21.22 | 35.66 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Аким ВАХОТИН | ПЕР | 56.23 | 20.23 | 36.00 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ | ПЕР | 52.64 | 17.14 | 36.50 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Игорь ФЕЩЕНКО | НОС | 52.39 | 15.71 | 38.68 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Никита ПИКУЛЕВ | ПЕР | 51.44 | 16.62 | 35.82 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Владимир ХАХЫРДИНОВ | ПРВ | 49.14 | 15.98 | 33.16 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Степан СВИНАРЬ | ПРВ | 47.33 | 15.17 | 33.16 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Даниил САВЕЛЬЕВ | ПРВ | 46.66 | 14.34 | 32.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Руслан РАФИКОВ | ЗЛА | 45.90 | 13.40 | 32.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2013 18:20