Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия БАЛБУЦКАЯ Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 37.15 | 10.15 | 27.00 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Кира МАЙДАННИК Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 29.39 | 8.39 | 21.00 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
3 | Анна ШАВРИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 29.34 | 6.34 | 23.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Юлия ГОРБУНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 27.70 | 6.70 | 21.00 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Диана АДИГЕЗАЛОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 26.12 | 5.12 | 21.00 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
6 | Виолетта НАМЯТОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 25.80 | 6.12 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Вероника ЯМЕТОВА Екатеринбург, СК "Курганово" | ЕКБ | 25.24 | 3.56 | 21.68 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Богдана БУНЯЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 25.01 | 3.69 | 21.32 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Анастасия ВОЛКОВА Екатеринбург, "Твиззл новис" | ЕКБ | 24.30 | 4.98 | 19.32 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
10 | Мария МАМИНА Екатеринбург, СК "Курганово" | ЕКБ | 24.07 | 3.75 | 20.32 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Екатерина ЕРШОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 22.30 | 5.30 | 21.00 | 2.75 | 2.50 | 4.00 | #6 | |
12 | Дарья КОПТЕЛОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 22.05 | 4.69 | 17.36 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
13 | Мария КОРОБЩИКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 21.49 | 3.13 | 18.36 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
14 | Дарья ЛЕПЕШОВА Нижний Тагил | НТГ | 21.25 | 3.93 | 17.32 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
15 | Вероника БЫЧЕК Верхняя Салда | ВСЛ | 20.57 | 4.25 | 16.32 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
16 | Карина САХАРОВА Екатеринбург, "Твиззл новис" | ЕКБ | 18.31 | 4.31 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 28/01/2014 15:45