Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил БОРИСОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 23.39 | 5.24 | 19.15 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
2 | Дмитрий ВОЛКОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 21.95 | 5.00 | 18.95 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #3 | |
3 | Матвей ЧУРАКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 21.57 | 3.64 | 17.93 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Генрих ГАРТУНГ Нижний Тагил | НТГ | 21.06 | 6.37 | 16.69 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #6 | |
5 | Евгений ШАМШУРОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 19.20 | 3.97 | 15.23 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Артем ОВЧИННИКОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 18.69 | 3.69 | 15.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28/01/2014 15:45