Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина АНТИПИНА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 36.39 | 11.16 | 25.23 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Вероника ИВАНОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 35.38 | 9.53 | 25.85 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 34.28 | 11.38 | 22.90 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
4 | Софья КОЧАНОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 31.58 | 9.48 | 22.10 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина ОЛЮТИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 31.06 | 10.20 | 21.86 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
6 | Елизавета СЕМИКОЛЕННЫХ Екатеринбург, СК "Курганово" | ЕКБ | 30.83 | 8.10 | 22.73 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
7 | Кристина БОЧКАРЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 30.55 | 6.79 | 23.76 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Александра КУДРЯВЦЕВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 30.30 | 8.00 | 22.30 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
9 | Майя ХРОМЫХ Нижний Тагил | НТГ | 30.17 | 8.07 | 22.10 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
10 | Ксения БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 29.83 | 7.50 | 23.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
11 | Елизавета ОЛЕЙНИКОВА Екатеринбург, СК "Курганово" | ЕКБ | 28.54 | 7.88 | 21.66 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
12 | Снежана МОРОЗОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 27.92 | 8.34 | 19.58 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
13 | Евгения КОТЕЛЬНИКОВА Нижний Тагил | НТГ | 27.42 | 7.21 | 20.21 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
14 | Александра КАМЫШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 26.31 | 3.75 | 23.56 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
15 | Ольга БРУСЕНЦЕВА Екатеринбург, "Твиззл новис" | ЕКБ | 25.34 | 7.48 | 20.86 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | #5 | |
16 | Снежана МЯЗИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 23.19 | 4.64 | 18.55 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
17 | Дарья СЕМЯЧКОВА Нижний Тагил | НТГ | 22.03 | 4.74 | 17.29 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
18 | Вероника КАРПОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 21.61 | 4.52 | 17.09 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
19 | Мария ПАНЧЕНКО Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 21.30 | 4.79 | 17.51 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #15 | |
20 | Анастасия МАЗУРИКОВА Екатеринбург, СК "Курганово" | ЕКБ | 20.98 | 2.83 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
21 | Олеся ДИДЕНКО Нижний Тагил | НТГ | 20.94 | 4.68 | 16.26 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28/01/2014 15:45