Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 42.09 | 13.43 | 29.66 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
2 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 40.48 | 12.48 | 28.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Софья КОРОТКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 33.23 | 9.39 | 23.84 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета РОГОЗИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 30.24 | 7.72 | 22.52 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Лиана ГАЛЯУВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 26.75 | 6.41 | 25.34 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 5.00 | #1 | |
6 | Ольга ГАЛЯНТ Верхняя Салда | ВСЛ | 24.75 | 4.41 | 20.34 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28/01/2014 15:45