| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 42.60 | 14.76 | 27.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александр ДОЛБИЛОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 30.77 | 6.61 | 24.16 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Павел БЕССОНОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 26.85 | 5.85 | 21.00 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Андрей СЛОБОДЧИКОВ Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 21.27 | 2.43 | 18.84 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28/01/2014 15:45