Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 42.78 | 16.28 | 26.50 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Анастасия СЕМЕНОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 41.43 | 13.93 | 27.50 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
3 | Александра ПЕТУХОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 40.91 | 15.43 | 27.48 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #14 | |
4 | Таисия МАЛЬГИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 40.54 | 13.04 | 27.50 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
5 | София ШАРАВЬЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 40.40 | 13.92 | 26.48 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Софья МЕХОНОШИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 37.21 | 12.21 | 26.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
7 | Амалия БЕЛОУСОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 35.40 | 10.72 | 25.68 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
8 | Виктория ТИХОНОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 33.36 | 10.54 | 22.82 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария МАРКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 31.77 | 9.93 | 22.84 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
10 | Валерия ХУДЯКОВА Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 31.43 | 10.77 | 22.66 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #7 | |
11 | Анастасия БЕКЕТОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 30.65 | 8.47 | 22.18 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Вероника ХАРИТОНОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 27.32 | 7.14 | 21.18 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
13 | Полина НОВОЖЕНОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 27.03 | 6.37 | 21.66 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
14 | Яна БЕЛОУСОВА Нижний Тагил | НТГ | 24.63 | 5.61 | 19.02 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
15 | Екатерина РЮМНИКОВА Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 18.86 | 2.84 | 18.02 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28/01/2014 15:45