| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ТРУСОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 53.31 | 21.98 | 31.33 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 46.00 | 18.34 | 28.66 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 40.40 | 14.74 | 26.66 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Яна ЕВСЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.34 | 11.94 | 28.40 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Вероника ГРИНКЕЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 28.58 | 11.31 | 22.27 | 3.17 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 5.00 | #2 | |
| 6 | Анна ИСУПОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 27.22 | 6.95 | 20.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Арина ЛЕЙФЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 24.37 | 6.30 | 21.07 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28/01/2014 15:45