FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил ДОМНИН Киров, ОСДЮШОР | КИР | 121.66 | 1 | 1 |
2 | Дмитрий АЛИЕВ Ухта, МОУ ДОД ДЮСШ № 1 | УХТ | 110.03 | 5 | 2 |
3 | Даниил ГОРБУНОВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 108.66 | 2 | 5 |
4 | Дмитрий ШУЛЬГИН Киров, ОСДЮШОР | КИР | 108.60 | 3 | 4 |
5 | Илья КАРПОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 106.83 | 4 | 3 |
6 | Денис ДАУТОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 95.95 | 6 | 6 |
7 | Даниил ИВАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 90.10 | 7 | 7 |
8 | Григорий СПИРКИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 82.00 | 8 | 8 |
9 | Алексей КИСЕЛЕВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 71.28 | 10 | 9 |
10 | Михаил КРАЙНОВ Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 70.42 | 9 | 10 |
11 | Кирилл ПЕРЦЕВ Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 49.27 | 11 | 11 |
Last Update: 24/11/2011 20:14