FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ Самара, СДЮШОР | САМ | 34.39 | 1 |
2 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 33.19 | 2 |
3 | Данил ГРИДНЕВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 32.18 | 3 |
4 | Андрей АНИСИМОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.44 | 4 |
5 | Егор МАРКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.43 | 5 |
6 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 30.96 | 6 |
7 | Денис МУЖИКОВ Новосибирск | НВС | 30.91 | 7 |
8 | Тимофей СОЛОВОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 30.57 | 8 |
9 | Степан СВИНАРЬ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 28.97 | 9 |
10 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 27.90 | 10 |
11 | Александр ЗУБОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 25.64 | 11 |
12 | Семен ОВЧИННИКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 21.86 | 13 |
13 | Роман ПОНОМАРЕВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 21.32 | 14 |
14 | Игорь ШАМШУРОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 17.70 | 16 |
NQD | Михаил КУВАЛДИН Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | ||
NQD | Иван СЕМЕНОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ |
Last Update: 24/11/2011 20:14