| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жанна ГРИШАЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.34 | 17.60 | 18.74 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Юлия КОННОВА Красноярск, ДЮСШ | КРА | 34.92 | 17.04 | 18.88 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Полина АРСЕНТЬЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.62 | 16.90 | 17.72 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Мария НЕПОМНЯЩИХ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 30.92 | 13.00 | 17.92 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Наталья КАЛАШНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 27.82 | 12.00 | 15.82 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Русана САНКОВИЧ Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 26.35 | 10.83 | 15.52 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14