| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жанна ГРИШАЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.46 | 35.39 | 39.07 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Юлия КОННОВА Красноярск, ДЮСШ | КРА | 70.31 | 30.83 | 39.48 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария НЕПОМНЯЩИХ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 59.89 | 28.22 | 34.67 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 3.00 | #2 | |
| 4 | Наталья КАЛАШНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 56.48 | 22.87 | 33.61 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Русана САНКОВИЧ Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 55.11 | 22.58 | 32.53 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина АРСЕНТЬЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.14 | 20.54 | 33.60 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14