Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита МАХНЕВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 91.70 | 39.68 | 52.02 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Дмитрий БУШЛАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 88.03 | 40.03 | 49.00 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
3 | Глеб КОМОЛОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 74.58 | 31.08 | 43.50 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Даниил КИРЯКОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 73.38 | 26.22 | 47.16 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Ярослав ПОПОВ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 67.59 | 24.93 | 42.66 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Богдан ВОЛОЩЕНКО Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 63.54 | 23.70 | 39.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Семен РОГОЖНИКОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 63.40 | 22.24 | 41.16 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Дмитрий КОКШИН Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 63.04 | 21.22 | 42.82 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
9 | Иван РОГОЗИН Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 62.24 | 23.24 | 41.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
10 | Максим СЕЛЬКИН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.08 | 20.06 | 42.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Илья МОГИЛЬНИКОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 60.66 | 19.84 | 41.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
12 | Иван АВТАЕВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 60.14 | 21.00 | 40.14 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
13 | Данил БУЗИН Самара, СДЮШОР | САМ | 52.81 | 17.47 | 36.34 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14