Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил ДОМНИН Киров, ОСДЮШОР | КИР | 38.72 | 18.23 | 20.49 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Даниил ГОРБУНОВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 38.31 | 17.73 | 20.58 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Дмитрий ШУЛЬГИН Киров, ОСДЮШОР | КИР | 37.81 | 16.40 | 21.41 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Илья КАРПОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 35.96 | 17.37 | 19.59 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
5 | Дмитрий АЛИЕВ Ухта, МОУ ДОД ДЮСШ № 1 | УХТ | 33.32 | 14.40 | 18.92 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Денис ДАУТОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.41 | 13.50 | 17.91 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
7 | Даниил ИВАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.13 | 13.30 | 17.83 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Григорий СПИРКИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 30.01 | 11.50 | 18.51 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Михаил КРАЙНОВ Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 25.23 | 8.73 | 16.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Алексей КИСЕЛЕВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 23.28 | 9.20 | 16.08 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
11 | Кирилл ПЕРЦЕВ Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 17.67 | 5.76 | 12.91 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14