| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ДОМНИН Киров, ОСДЮШОР | КИР | 82.94 | 36.08 | 46.86 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дмитрий АЛИЕВ Ухта, МОУ ДОД ДЮСШ № 1 | УХТ | 76.71 | 33.21 | 43.50 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Илья КАРПОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 70.87 | 30.37 | 41.50 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Дмитрий ШУЛЬГИН Киров, ОСДЮШОР | КИР | 70.79 | 28.81 | 42.98 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Даниил ГОРБУНОВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 70.35 | 27.85 | 42.50 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Денис ДАУТОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 64.54 | 26.40 | 38.14 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Даниил ИВАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 58.97 | 23.15 | 35.82 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Григорий СПИРКИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 51.99 | 16.83 | 35.16 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Алексей КИСЕЛЕВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 48.00 | 14.82 | 34.18 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Михаил КРАЙНОВ Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 45.19 | 11.37 | 33.82 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Кирилл ПЕРЦЕВ Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 31.60 | 6.44 | 26.16 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14