| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАКАРОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 43.89 | 25.13 | 18.76 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария СЕМЕНОВА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 37.34 | 19.14 | 18.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Ксения САЙФУТДИНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 34.99 | 17.33 | 17.66 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Кристина АНТИПИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 34.86 | 17.80 | 17.06 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Елизавета КОДУШКЕВИЧ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 33.19 | 15.97 | 17.22 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Ирина БУШУХИНА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 32.61 | 17.27 | 15.34 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Полина АЛИСТРАТОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.36 | 17.10 | 15.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Юлия ГУЛЬ Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 32.25 | 15.97 | 16.28 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
| 9 | Юлия ЧУПАХИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 31.59 | 15.53 | 16.06 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Луиза МУРТАЗИНА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 31.36 | 16.70 | 14.66 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Мелисса ГОРЕЛОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.32 | 16.50 | 14.82 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Екатерина ШАЛДЫБИНА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 30.81 | 16.27 | 15.54 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Дарья СЛОБОДИНА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 30.60 | 13.40 | 17.20 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Дарья РОМАНОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 29.64 | 15.40 | 14.24 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Ирина ЯСАКОВА Оренбург | ОРН | 29.39 | 13.27 | 16.12 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Валерия СТАЩУК Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 28.66 | 14.40 | 14.26 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Полина ГАЛИМЗЯНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 28.31 | 13.43 | 14.88 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Дарья СНИГИРЕВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 28.06 | 14.00 | 15.06 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #30 | |
| 19 | Софья КОЗЛОВА Самара, СДЮШОР | САМ | 27.91 | 13.17 | 15.74 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #31 | |
| 20 | Анастасия ЯХОНТОВА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 27.80 | 13.60 | 14.20 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Вероника ДЕНИСЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 26.56 | 12.90 | 13.66 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Елизавета ВАЗЕМЮЛЛЕР Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 26.52 | 12.40 | 14.12 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 23 | Ирина СТАРЦЕВА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 25.96 | 12.30 | 14.66 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #34 | |
| 24 | Лада ЛУЧКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.86 | 12.60 | 13.26 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 25 | Валерия БАБЕНКОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 25.82 | 13.30 | 12.52 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Алина ОПРЯТИНА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 25.25 | 11.27 | 13.98 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Валентина КУДИНОВА Новосибирск, МОУ ДОД ДЮСШ "Сказка" | НВС | 24.28 | 11.20 | 13.08 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #35 | |
| 28 | Валерия МАЛОЗЕМОВА Ухта, МОУ ДОД ДЮСШ № 1 | УХТ | 23.04 | 10.30 | 13.74 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 29 | Катя КУИМОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 22.76 | 12.10 | 12.66 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #15 | |
| 30 | Евгения ПЛАТОЧ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 21.94 | 11.00 | 12.94 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #1 | |
| 31 | Настя ТАНАСЮК Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 21.66 | 9.60 | 13.06 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
| 32 | Нина ФОМИНА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 21.64 | 10.10 | 12.54 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
| 33 | Анастасия ИГИТОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 20.66 | 8.90 | 11.76 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 34 | Валентина ГЛАЗОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 19.54 | 9.10 | 11.44 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #36 | |
| 35 | Анастасия МОЖЕГОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 15.76 | 6.30 | 10.46 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #22 | |
| 36 | Арина АНИСИНА Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 12.51 | 4.83 | 9.68 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14