Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина МАКАРОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 67.43 | 32.43 | 36.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #33 | |
2 | Кристина АНТИПИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 65.30 | 29.43 | 35.87 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
3 | Ксения САЙФУТДИНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 65.00 | 30.47 | 34.53 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #36 | |
4 | Полина АЛИСТРАТОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.81 | 28.55 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
5 | Дарья СЛОБОДИНА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 60.93 | 26.40 | 34.53 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
6 | Елизавета КОДУШКЕВИЧ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 60.55 | 26.81 | 33.74 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #31 | |
7 | Юлия ЧУПАХИНА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 57.70 | 24.83 | 33.87 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #28 | |
8 | Юлия ГУЛЬ Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 57.60 | 25.60 | 32.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
9 | Екатерина ШАЛДЫБИНА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 57.35 | 23.35 | 34.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
10 | Луиза МУРТАЗИНА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 56.70 | 25.90 | 30.80 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
11 | Дарья СНИГИРЕВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 56.30 | 26.23 | 31.07 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #21 | |
12 | Ирина ЯСАКОВА Оренбург | ОРН | 56.16 | 24.03 | 32.13 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
13 | Валерия СТАЩУК Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 54.68 | 24.94 | 29.74 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
14 | Мелисса ГОРЕЛОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.75 | 22.22 | 32.53 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #26 | |
15 | Мария СЕМЕНОВА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 53.47 | 20.07 | 34.40 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #34 | |
16 | Софья КОЗЛОВА Самара, СДЮШОР | САМ | 52.71 | 23.97 | 29.74 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
17 | Ирина БУШУХИНА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 52.65 | 20.65 | 32.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
18 | Дарья РОМАНОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 49.99 | 21.52 | 29.47 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
19 | Вероника ДЕНИСЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 49.32 | 21.46 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
20 | Лада ЛУЧКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 48.48 | 23.74 | 25.74 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
21 | Елизавета ВАЗЕМЮЛЛЕР Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 47.84 | 23.30 | 26.54 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #16 | |
22 | Валерия МАЛОЗЕМОВА Ухта, МОУ ДОД ДЮСШ № 1 | УХТ | 46.27 | 21.14 | 26.13 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
23 | Евгения ПЛАТОЧ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 46.02 | 20.09 | 26.93 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
24 | Анастасия ЯХОНТОВА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 45.17 | 20.50 | 26.67 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #13 | |
25 | Алина ОПРЯТИНА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 43.78 | 17.05 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
26 | Полина ГАЛИМЗЯНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 43.65 | 16.92 | 29.73 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.00 | #22 | |
27 | Валентина КУДИНОВА Новосибирск, МОУ ДОД ДЮСШ "Сказка" | НВС | 42.55 | 17.82 | 25.73 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
28 | Валерия БАБЕНКОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 42.37 | 18.83 | 24.54 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
29 | Ирина СТАРЦЕВА Кемерово, ДЮСШ № 6 | КЕМ | 42.25 | 19.64 | 27.61 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 5.00 | #15 | |
30 | Катя КУИМОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 38.87 | 16.21 | 24.66 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #11 | |
31 | Нина ФОМИНА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 38.28 | 13.14 | 26.14 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
32 | Настя ТАНАСЮК Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 33.44 | 11.04 | 24.40 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #3 | |
33 | Анастасия МОЖЕГОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 31.30 | 10.64 | 20.66 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
34 | Валентина ГЛАЗОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 30.34 | 12.73 | 19.61 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #4 | |
35 | Анастасия ИГИТОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 30.19 | 11.72 | 21.47 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | #5 | |
36 | Арина АНИСИНА Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 22.79 | 8.31 | 17.48 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14