Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел ЮФЕРОВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 33.93 | 14.27 | 19.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Тимофей МАСЛЕНИН Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 30.00 | 12.33 | 18.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
3 | Даниил МЕДЯКОВ Оренбург | ОРН | 29.13 | 11.04 | 18.09 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
4 | Глеб КАЛИНИН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.84 | 11.83 | 16.01 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Сергей ГРАК Самара, СДЮШОР | САМ | 27.11 | 9.70 | 17.41 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
6 | Андрей ЕФРЕМОВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 27.09 | 10.84 | 16.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
7 | Сергей БЕЗБОРОДЬКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 26.68 | 10.43 | 16.25 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Дмитрий РЫЛОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 26.03 | 8.77 | 17.26 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Артем ПАНОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 24.31 | 9.30 | 15.01 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Иван НЕФЕДОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 24.14 | 9.90 | 14.24 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Даниил ГОРЕЛКИН Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 23.69 | 9.27 | 15.42 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
12 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирск | НВС | 23.06 | 9.40 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
13 | Андрей БЛИНОВ Самара, СДЮШОР | САМ | 22.08 | 8.00 | 14.08 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Арсений НЕПУТИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 20.57 | 7.40 | 15.17 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #3 | |
15 | Дмитрий КАМКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 19.93 | 6.10 | 14.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
16 | Глеб ВЕГЕРА Новосибирск, МОУ ДОД ДЮСШ "Сказка" | НВС | 18.20 | 6.03 | 12.17 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Александр ВДОВИН Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 15.94 | 3.43 | 15.51 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | #14 | |
18 | Артем ГОРБАТОВ Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 11.06 | 3.07 | 7.99 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
19 | Иван ПОТАПОВ Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 10.48 | 1.90 | 8.58 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14