Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел ЮФЕРОВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 64.42 | 22.40 | 42.02 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
2 | Андрей ЕФРЕМОВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 55.62 | 20.94 | 34.68 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
3 | Тимофей МАСЛЕНИН Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 55.46 | 18.62 | 37.84 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
4 | Сергей ГРАК Самара, СДЮШОР | САМ | 54.43 | 16.61 | 37.82 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
5 | Даниил МЕДЯКОВ Оренбург | ОРН | 53.68 | 18.00 | 35.68 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
6 | Сергей БЕЗБОРОДЬКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 49.15 | 15.99 | 35.16 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
7 | Арсений НЕПУТИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 48.77 | 15.93 | 33.84 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
8 | Артем ПАНОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 48.50 | 15.66 | 32.84 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирск | НВС | 48.13 | 16.13 | 33.00 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
10 | Дмитрий РЫЛОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 47.06 | 16.20 | 33.86 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #12 | |
11 | Глеб КАЛИНИН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.79 | 13.95 | 31.84 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Даниил ГОРЕЛКИН Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 44.13 | 12.49 | 32.64 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
13 | Иван НЕФЕДОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 43.86 | 15.06 | 28.80 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
14 | Александр ВДОВИН Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 41.66 | 13.50 | 30.16 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
15 | Андрей БЛИНОВ Самара, СДЮШОР | САМ | 40.84 | 11.68 | 30.16 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
16 | Глеб ВЕГЕРА Новосибирск, МОУ ДОД ДЮСШ "Сказка" | НВС | 37.85 | 14.67 | 23.18 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
17 | Дмитрий КАМКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 37.17 | 9.67 | 27.50 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
18 | Артем ГОРБАТОВ Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 26.24 | 8.56 | 17.68 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
19 | Иван ПОТАПОВ Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 23.43 | 5.75 | 17.68 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14