Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ИСТОМИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 33.76 | 16.34 | 17.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
2 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.37 | 16.57 | 15.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Таисия МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.98 | 16.10 | 15.88 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Арина КУСКОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 30.29 | 14.63 | 15.66 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #34 | |
5 | Дарья САННИКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.24 | 13.70 | 15.54 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Мария КРЕБС Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.04 | 13.70 | 15.34 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
7 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.83 | 14.97 | 13.86 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Дарья САРАНЧУК Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 27.28 | 12.20 | 16.08 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
9 | Яна РЫБИНА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 27.00 | 11.40 | 15.60 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
10 | Ася ТИТОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 25.69 | 9.63 | 16.06 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
11 | Анна ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 24.26 | 12.80 | 12.46 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #35 | |
12 | Александра ПУПКОВА Новосибирск | НВС | 23.60 | 12.40 | 11.20 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
13 | Александра ШАБАНОВА Самара, СДЮШОР | САМ | 23.38 | 11.00 | 13.38 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
14 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 23.28 | 11.00 | 12.28 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
15 | Анна РОГОЗНИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 23.12 | 12.00 | 12.12 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #26 | |
16 | Софья РЕУТОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 22.90 | 10.70 | 13.20 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
17 | Юля УСЕЙНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 22.64 | 11.10 | 13.54 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
18 | Вельда ФРИЗОРГЕР Новосибирск | НВС | 21.70 | 9.30 | 12.40 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
19 | Ирина ОВЧИННИКОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 19.30 | 8.10 | 11.20 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
20 | Анна АБОЛЫМОВА Новосибирск, МОУ ДОД ДЮСШ "Сказка" | НВС | 19.24 | 8.30 | 11.94 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
21 | Настя ГУЛЯКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 19.09 | 8.77 | 12.32 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #16 | |
22 | Алена ДЬЯЧКОВА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 17.10 | 6.70 | 11.40 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
23 | Иоанна ТРУБИНА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 16.86 | 6.40 | 10.46 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
24 | Валерия ТЕРЕХОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 16.65 | 4.97 | 11.68 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
25 | Аксинья ПОЛЕВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 16.11 | 8.17 | 10.94 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | #13 | |
26 | Алина ХМЕЛЬНИЦКАЯ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 15.45 | 6.13 | 11.32 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.00 | #37 | |
27 | Анастасия ЕПОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 14.82 | 6.40 | 8.42 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
28 | Софья ОДИНЦЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 14.14 | 6.50 | 8.64 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #36 | |
29 | Диана РЯБЦОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 14.03 | 4.97 | 10.06 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #38 | |
30 | Кристина ЮШКИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 13.48 | 5.00 | 8.48 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #32 | |
31 | Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 13.20 | 3.60 | 9.60 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #29 | |
32 | Светлана ТУРУБАНОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 12.42 | 4.10 | 9.32 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
33 | Марина СКОПИНА Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 10.58 | 4.10 | 8.48 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #33 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14