Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.70 | 24.90 | 32.80 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
2 | Софья ИСТОМИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 57.59 | 21.19 | 36.40 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
3 | Таисия МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.67 | 24.00 | 32.67 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #31 | |
4 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.38 | 21.91 | 33.47 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
5 | Арина КУСКОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 54.48 | 21.53 | 32.95 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
6 | Мария КРЕБС Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 51.69 | 19.29 | 32.40 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
7 | Ася ТИТОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 51.01 | 20.61 | 30.40 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
8 | Юля УСЕЙНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 49.78 | 19.79 | 29.99 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
9 | Дарья САРАНЧУК Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 48.98 | 17.12 | 31.86 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
10 | Софья РЕУТОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 47.60 | 19.60 | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
11 | Дарья САННИКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 46.58 | 15.58 | 32.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #29 | |
12 | Анна ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 45.67 | 18.87 | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
13 | Анна РОГОЗНИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 43.94 | 18.46 | 27.48 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #19 | |
14 | Настя ГУЛЯКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 43.88 | 17.75 | 26.13 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
15 | Яна РЫБИНА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 43.24 | 14.51 | 29.73 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
16 | Александра ШАБАНОВА Самара, СДЮШОР | САМ | 40.91 | 14.83 | 27.08 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
17 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 40.03 | 15.24 | 26.79 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #20 | |
18 | Ирина ОВЧИННИКОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 39.64 | 15.64 | 24.00 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
19 | Вельда ФРИЗОРГЕР Новосибирск | НВС | 38.97 | 13.84 | 26.13 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #16 | |
20 | Анна АБОЛЫМОВА Новосибирск, МОУ ДОД ДЮСШ "Сказка" | НВС | 36.90 | 12.83 | 25.07 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
21 | Александра ПУПКОВА Новосибирск | НВС | 36.07 | 14.67 | 22.40 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #22 | |
22 | Аксинья ПОЛЕВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 35.31 | 13.71 | 21.60 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
23 | Алина ХМЕЛЬНИЦКАЯ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 33.18 | 12.44 | 21.74 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
24 | Алена ДЬЯЧКОВА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 32.76 | 8.89 | 23.87 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
25 | Валерия ТЕРЕХОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 32.62 | 8.75 | 23.87 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
26 | Софья ОДИНЦЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 30.16 | 10.03 | 20.13 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
27 | Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 28.76 | 10.22 | 18.54 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
28 | Иоанна ТРУБИНА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 28.59 | 8.40 | 21.19 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
29 | Анастасия ЕПОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 27.31 | 10.19 | 18.12 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
30 | Диана РЯБЦОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 26.70 | 7.96 | 19.74 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
31 | Марина СКОПИНА Воркута, УСЗК "Олимп" | ВРК | 25.05 | 9.78 | 16.27 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #1 | |
32 | Кристина ЮШКИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 24.23 | 7.10 | 18.13 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
33 | Светлана ТУРУБАНОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | СЫК | 21.85 | 7.91 | 14.94 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14