Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл ВОЛКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 43.78 | 17.58 | 27.20 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
2 | Данил КОРЕНЮК Прокопьевск, МОУ ДОД "ДЮСШ № 1" | ПРО | 37.57 | 10.91 | 26.66 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Максим КРИТСКИЙ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 35.88 | 11.75 | 26.13 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #11 | |
4 | Владимир ХАХЫРДИНОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 35.65 | 11.58 | 25.07 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
5 | Дима ЗОРИН Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 34.15 | 11.34 | 24.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #4 | |
6 | Никита ПИКУЛЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 32.26 | 8.26 | 26.00 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #1 | |
7 | Константин ШРЕДЕР Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.56 | 10.90 | 20.66 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Илья АНДРЕЯНОВ Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 30.73 | 6.66 | 25.07 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
9 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 30.73 | 8.79 | 22.94 | 2.92 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
10 | Иван ТУТЫНИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 30.33 | 8.59 | 21.74 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
11 | Данил ПЕРЦЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 30.09 | 7.61 | 23.48 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
12 | Игорь ЧЕРВЯКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.16 | 8.22 | 22.94 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #12 | |
13 | Данил САВЕЛЬЕВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 27.29 | 8.23 | 23.06 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 4.00 | #5 | |
14 | Александр НИЗАМЕТДИНОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 27.22 | 7.08 | 24.14 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 4.00 | #8 | |
15 | Иван ВАХРУШЕВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 26.83 | 6.30 | 20.53 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
16 | Никита КАРДАКОВ Уфа, МБОУДОД СДЮСШОР №1 | УФА | 23.27 | 5.00 | 18.27 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14