Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ Самара, СДЮШОР | САМ | 34.39 | 10.89 | 24.50 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #16 | |
2 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 33.19 | 9.01 | 24.18 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Данил ГРИДНЕВ Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 32.18 | 10.52 | 22.66 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
4 | Андрей АНИСИМОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.44 | 9.10 | 23.34 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #13 | |
5 | Егор МАРКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.43 | 7.41 | 24.02 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 30.96 | 9.80 | 22.16 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
7 | Денис МУЖИКОВ Новосибирск | НВС | 30.91 | 8.23 | 22.68 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
8 | Тимофей СОЛОВОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 30.57 | 9.23 | 22.34 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
9 | Степан СВИНАРЬ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 28.97 | 9.47 | 20.50 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
10 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 27.90 | 9.72 | 18.18 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Александр ЗУБОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 25.64 | 7.64 | 18.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
12 | Михаил КУВАЛДИН Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 24.20 | 6.36 | 17.84 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Семен ОВЧИННИКОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 21.86 | 7.36 | 15.50 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #9 | |
14 | Роман ПОНОМАРЕВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 21.32 | 5.30 | 16.02 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
15 | Иван СЕМЕНОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 20.89 | 4.05 | 16.84 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
16 | Игорь ШАМШУРОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 17.70 | 5.70 | 16.00 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 4.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14