Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна НЕКРАСОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 47.49 | 17.17 | 30.32 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #40 | |
2 | Анастасия КАПРАРЬ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 41.11 | 12.27 | 28.84 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
3 | Варвара МАЛЮГА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 40.28 | 13.44 | 27.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
4 | Анастасия ОВЧИННИКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 39.27 | 12.79 | 27.48 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #43 | |
5 | Анастасия БЕЛОГЛАЗОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 38.87 | 11.85 | 27.02 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Алина НЕЧКИНА Прокопьевск, МОУ ДОД "ДЮСШ № 1" | ПРО | 38.44 | 12.10 | 26.34 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Мария МАРКОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 38.35 | 10.35 | 28.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Анастасия АКИМОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 38.30 | 12.80 | 26.50 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #37 | |
9 | Юлия ТОПЫЧКАНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 38.09 | 11.75 | 26.34 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #48 | |
10 | Виктория ИГНАТЕНКО Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 37.79 | 11.11 | 26.68 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
11 | Алина МАМЕДОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 36.31 | 10.81 | 25.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #45 | |
12 | Люба СПИРИНА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 35.29 | 10.11 | 25.18 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
13 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Магнитогорск | МАГ | 35.16 | 9.98 | 25.18 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
14 | Алина КОПЕЙКИНА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 34.76 | 9.60 | 25.16 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
15 | Полина БУХГАМЕР Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 34.70 | 9.04 | 25.66 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
16 | Дарья КОСТЮК Новосибирск | НВС | 34.67 | 10.85 | 23.82 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
17 | Ксения ГЛАДЫШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 34.59 | 9.93 | 25.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
18 | Виктория ЛИСЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 32.85 | 10.19 | 22.66 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #38 | |
19 | Анастасия КОЛГАНОВА Нижний Новгород, КСДЮШОР | ННГ | 32.64 | 9.96 | 25.68 | 3.42 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | #10 | |
20 | Екатерина КОВАЛЬ Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 32.27 | 9.95 | 22.32 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #32 | |
21 | Даша ПЕТУХОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 32.15 | 9.47 | 23.68 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
22 | Серафима АГАФОНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.78 | 7.60 | 24.18 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #31 | |
23 | Софья СОБЯНИНА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 31.46 | 9.62 | 22.84 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #16 | |
24 | Варя БОЧКАРЕВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 30.30 | 9.80 | 21.50 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
25 | Полина ШИЛКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 30.11 | 6.95 | 25.16 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #27 | |
26 | Анастасия ВЫСОТИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.58 | 7.24 | 22.34 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
27 | Анна РОПАЙ Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 29.24 | 7.76 | 22.48 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #15 | |
28 | Диана ХУСАИНОВА Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 28.82 | 8.34 | 20.48 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
29 | Алина ТЕЛЯНЕР Новосибирск | НВС | 28.61 | 7.61 | 22.00 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
30 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 28.18 | 9.34 | 18.84 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #42 | |
31 | Мария АНАНЬЕВА Самара, СДЮШОР | САМ | 27.91 | 6.91 | 21.00 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
32 | Мария САМУСЕВА Новосибирск, МОУ ДОД ДЮСШ "Сказка" | НВС | 24.24 | 7.24 | 20.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | #3 | |
33 | Дарья ЛАПИДУС Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 23.01 | 6.01 | 17.00 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #26 | |
34 | Мария ВАРГАНОВА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 22.80 | 6.64 | 16.16 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #29 | |
35 | Ирина ЖИЛЯКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 22.47 | 5.29 | 20.18 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 3.00 | #6 | |
36 | Мария ХОЗОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 20.85 | 5.69 | 17.16 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #36 | |
37 | Алена АЛЕКСЕЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 19.69 | 5.69 | 16.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #46 | |
38 | Илона ВАЛОВА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 18.94 | 3.76 | 16.18 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #19 | |
39 | Диана ВАЙЗОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 12.51 | 1.35 | 12.16 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #47 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
13 | Анастасия ПИНЯЖИНА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14