Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья МАРКИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 48.87 | 13.66 | 35.21 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
2 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 44.37 | 12.08 | 32.29 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
3 | Вероника ИСЛАМОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 42.93 | 12.24 | 31.69 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
4 | Ева НЕФЕДОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 41.74 | 11.94 | 29.80 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Ангелина ГЕРА Новосибирск | НВС | 38.85 | 11.09 | 28.76 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #31 | |
6 | София ПЕРМИНОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 38.37 | 11.92 | 26.45 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
7 | Елизавета РАЧЕВА Новосибирск | НВС | 37.79 | 10.91 | 26.88 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Вероника ЯКУПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" / ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | ПРМ | 36.99 | 8.16 | 30.83 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #40 | |
9 | Анна ПОПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 35.36 | 7.36 | 30.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #37 | |
10 | Ксения ЧАРИНЦЕВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 33.60 | 8.35 | 26.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
11 | Оля МАМЧЕНКОВА Тольятти, СДЮШОР | ТОЛ | 32.14 | 7.13 | 25.01 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
12 | Карина СИМОНЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 31.78 | 8.73 | 26.05 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | #17 | |
13 | Алиса АРБУЗОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 31.50 | 7.51 | 23.99 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
14 | Арина МОЛОДЗЯНОВСКАЯ Магнитогорск | МАГ | 31.44 | 8.79 | 25.65 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #27 | |
15 | Лада САВЕЛЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.25 | 7.51 | 27.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | #9 | |
16 | Наталья СУВОРОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРА | 31.18 | 7.39 | 24.79 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
17 | Дарья БОТУЛЕВА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 31.04 | 6.61 | 25.43 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
18 | Виктория ПУЗЫРЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 30.77 | 7.84 | 22.93 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
19 | Кристина ЛАПТЕВА Новосибирск, МОУ ДОД ДЮСШ "Сказка" | НВС | 29.56 | 8.23 | 23.33 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #29 | |
20 | Юлия ЗИГАНУРОВА Первоуральск, МУ ЛДС / ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | ПРВ | 29.27 | 7.17 | 22.10 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #39 | |
21 | Мария ОКУЛОВА Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 28.82 | 6.52 | 22.30 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #41 | |
22 | Вероника ХОХРЯКОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 27.83 | 5.73 | 22.10 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
23 | Милена КРОТ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 26.38 | 5.02 | 23.36 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #12 | |
24 | Анастасия ВЛАДИМИРОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 25.29 | 6.71 | 19.58 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
25 | Аня ПРОМОХОВА Первоуральск, МУ ЛДС / ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | ПРВ | 25.16 | 4.08 | 22.08 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #24 | |
26 | Маша КУВАЛДИНА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 24.98 | 4.14 | 20.84 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
27 | Юля ВАЛЬКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 24.42 | 6.84 | 19.58 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #3 | |
28 | Дарья КЛЕЩЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 24.01 | 5.26 | 18.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
29 | Анна РЕДЬКИНА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 23.56 | 5.65 | 17.91 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #36 | |
30 | Даша ЗЕМОВА Первоуральск, МУ ЛДС / ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | ПРВ | 23.36 | 4.90 | 21.46 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | #34 | |
31 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 22.09 | 4.80 | 17.29 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
32 | Дарья ТАТАРЧЕНКО Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 21.41 | 4.50 | 17.91 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #19 | |
33 | Елизавета ШУВАЛОВА Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 21.15 | 5.26 | 16.89 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
34 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 20.71 | 4.62 | 17.09 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
35 | Аделина ЛИТВИНЕНКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 20.03 | 5.52 | 17.51 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 3.00 | #35 | |
36 | Лиза ДРЯГИНА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 19.01 | 3.12 | 16.89 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
37 | Полина БУШУХИНА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 18.75 | 4.29 | 16.46 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | #32 | |
38 | Арина МИРОНОВА Уфа, МБОУДОД СДЮСШОР №1 / ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | УФА | 17.21 | 3.67 | 13.54 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #22 | |
39 | Алена ЛЕБЕДЕВА Уфа, МБОУДОД СДЮСШОР №1 / ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | УФА | 16.98 | 2.80 | 14.18 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
40 | Вероника РОМАШИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 16.06 | 2.32 | 13.74 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
41 | Маша КОНОВАЛОВА Уфа, МБОУДОД СДЮСШОР №1 | УФА | 15.90 | 1.50 | 15.40 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14