Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим САМУЛИН Новосибирск | НВС | 33.59 | 10.83 | 23.76 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #19 | |
2 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 32.53 | 9.60 | 22.93 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Александр МИТРОФАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.37 | 8.87 | 22.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Лев СЕРГЕЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 28.98 | 7.52 | 21.46 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Герман СКИЛЯГИН Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 26.96 | 6.12 | 20.84 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Матвей ДУБОВИЦКИЙ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 26.17 | 6.79 | 19.38 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
7 | Егор ДМИТРИЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 26.06 | 6.91 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Георгий ДЮБОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.25 | 6.50 | 18.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Кирилл КОНДАКОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 24.69 | 6.56 | 18.13 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
10 | Иван ДОЛГОДВОРОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 23.41 | 5.03 | 19.38 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
11 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 22.57 | 6.22 | 18.35 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #7 | |
12 | Артем ПОЛУБОЯРЦЕВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 20.90 | 3.55 | 18.35 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
13 | Костя ЕПИШИН Нижний Тагил | НТГ | 19.18 | 1.89 | 17.29 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
14 | Андрей ШЕРСТОБИТОВ Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 19.07 | 4.49 | 14.58 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
15 | Дима КАЗАНЦЕВ Уфа, МБОУДОД СДЮСШОР №1 | УФА | 18.79 | 3.50 | 16.29 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #14 | |
16 | Даниил ГЕРАСИМОВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 18.22 | 3.82 | 15.40 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
17 | Егор ЕЛЬКИН Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 17.79 | 4.48 | 17.31 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 4.00 | #10 | |
18 | Данил ФЕДОСИМОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 15.59 | 2.85 | 13.74 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24/11/2011 20:14