FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Àëèíà ÑËÅÏÅÍÜÊÎÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 31.67 | 1 |
2 | Ñîëîìèÿ ÃÀËÊÎÂÑÊÀß Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 31.42 | 2 |
3 | Âèêòîðèÿ ÊÓÏÈ× Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 29.84 | 3 |
4 | Àðèíà ØÓÒÎÂÀ Ïîêà÷è, ÄÞÑØ | ÏÎÊ | 26.67 | 4 |
5 | Äàðüÿ ÁÀÒßÅÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 26.63 | 5 |
6 | Þëèÿ ÄÈÄÅÍÊÎ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 26.12 | 6 |
7 | Ìàéÿ ÌÎØÊÈÍÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 26.11 | 7 |
8 | ßíà ÏßÒÍÈÖÊÀß Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 23.82 | 8 |
9 | Íåæäàíà ËÓ×ÈÕÈÍÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 23.77 | 9 |
10 | Âëàäà ÕÐÀÌÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 23.08 | 10 |
11 | Àííà ÑÎÊÎËÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 22.67 | 11 |
12 | Àëåíà ÊÎÑÒÅÍÊÎ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 22.59 | 12 |
13 | Âàëåðèÿ ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 21.94 | 13 |
14 | Âèêòîðèÿ ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 21.71 | 14 |
15 | Êñåíèÿ ×ÅÐÍÓØÅÂÈ× ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 19.71 | 15 |
16 | Ìàðèÿ ÑÀÔÎÍÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 19.27 | 16 |
17 | Ìàðèÿ ×ÅÐÍÛØÎÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 18.65 | 17 |
18 | Ïîëèíà ÃÈËÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 18.45 | 18 |
19 | Àëåêñàíäðà ÀÍÎØÈÍÀ Çëàòîóñò, ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 | ÇËÒ | 17.71 | 19 |
20 | Åêàòåðèíà ÁÎÕÀÍ Õàíòû-Ìàíñèéñê, ÀÓ "ÞãðàÌåãàÑïîðò" | ÕÌÀ | 16.70 | 20 |
21 | Êñåíèÿ ÒÞÔßÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 16.28 | 21 |
22 | Ìàðèÿ ÏÎÒÀÏÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 13.42 | 22 |
23 | Âåðà ÔÎÌÈÍÛÕ Çëàòîóñò, ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 | ÇËÒ | 11.05 | 23 |
0 | Óëüÿíà ÊËÈÍÈÍÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ßËÒ | 0.00 | |
0 | Êàðèíà ÑÅËÅÇÍÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ßËÒ | 0.00 |
Last Update: 17.02.2012 16:26