FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав ОНИЩЕНКО Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 27.38 | 1 |
2 | Иван СОКОЛОВ Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 25.78 | 2 |
3 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 23.65 | 3 |
4 | Семен КОТЕЛЬНИКОВ Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 21.45 | 4 |
5 | Никита МАЛЫШЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 20.47 | 5 |
6 | Сергей ВЕЛИЖАНИН г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 19.43 | 6 |
7 | Андрей НЫРКОВ Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 19.32 | 7 |
8 | Артемий СТОЛЯР г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 18.00 | 8 |
9 | Глеб ХАТКЕВИЧ Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 17.11 | 9 |
Last Update: 17.02.2012 16:26