Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ШАРАПОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 29.42 | 6.42 | 23.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
2 | Анжелика СТРАТОНОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 28.47 | 6.15 | 22.32 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария СТРУГОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 22.22 | 4.90 | 18.32 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
4 | Екатерина ЯЦКОВА Ханты-Мансийск, АУ "ЮграМегаСпорт" | ХМА | 21.37 | 4.73 | 17.64 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
5 | Мария ОСТАНИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 19.01 | 3.69 | 15.32 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья СТРОЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 18.46 | 3.78 | 14.68 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Валерия ЕСИНА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 17.88 | 2.88 | 15.00 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Анна РОМАСЮК Покачи, ДЮСШ | ПОК | 16.39 | 4.03 | 13.36 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #9 | |
9 | Полина ЛИПАТОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 15.79 | 3.47 | 14.32 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | #11 | |
10 | Анна НОЗДРАЧЕВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 15.02 | 3.34 | 11.68 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Татьяна ЯКИМЧУК Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 14.72 | 3.72 | 11.00 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
12 | Елизавета БАХМАТОВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 14.66 | 3.66 | 12.00 | 1.42 | 1.58 | 1.00 | #13 | |
13 | Диана ХАКИМОВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 14.64 | 3.32 | 12.32 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #8 | |
14 | Алиса ОБУХОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 14.17 | 3.17 | 14.00 | 1.83 | 1.67 | 3.00 | #14 | |
15 | Марина ШЛЕПАНОВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 13.24 | 3.56 | 10.68 | 1.25 | 1.42 | 1.00 | #16 | |
16 | Ольга ДОРОХОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 10.50 | 1.18 | 10.32 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 17.02.2012 16:25