Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СЛЕПЕНЬКОВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 31.67 | 7.67 | 24.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
2 | Соломия ГАЛКОВСКАЯ Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 31.42 | 6.74 | 24.68 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Виктория КУПИЧ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 29.84 | 6.20 | 23.64 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Арина ШУТОВА Покачи, ДЮСШ | ПОК | 26.67 | 6.35 | 20.32 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
5 | Дарья БАТЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 26.63 | 5.63 | 21.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
6 | Юлия ДИДЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 26.12 | 6.12 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
7 | Майя МОШКИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 26.11 | 5.47 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Яна ПЯТНИЦКАЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 23.82 | 4.14 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Неждана ЛУЧИХИНА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 23.77 | 4.09 | 20.68 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
10 | Влада ХРАМОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 23.08 | 4.40 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #17 | |
11 | Анна СОКОЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 22.67 | 3.67 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
12 | Алена КОСТЕНКО Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 22.59 | 4.59 | 20.00 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #21 | |
13 | Валерия ПРИХОДЬКО г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 21.94 | 3.30 | 18.64 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
14 | Виктория САВЕЛЬЕВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 21.71 | 4.71 | 19.00 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
15 | Ксения ЧЕРНУШЕВИЧ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 19.71 | 3.71 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
16 | Мария САФОНОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 19.27 | 3.27 | 17.00 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #16 | |
17 | Мария ЧЕРНЫШОВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 18.65 | 3.29 | 17.36 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #12 | |
18 | Полина ГИЛЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 18.45 | 3.45 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #14 | |
19 | Александра АНОШИНА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 17.71 | 2.71 | 15.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
20 | Екатерина БОХАН Ханты-Мансийск, АУ "ЮграМегаСпорт" | ХМА | 16.70 | 3.70 | 14.00 | 1.67 | 1.83 | 1.00 | #24 | |
21 | Ксения ТЮФЯКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 16.28 | 2.96 | 15.32 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | #1 | |
22 | Мария ПОТАПОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 13.42 | 3.42 | 13.00 | 1.42 | 1.83 | 3.00 | #20 | |
23 | Вера ФОМИНЫХ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 11.05 | 0.37 | 11.68 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #22 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
10 | Карина СЕЛЕЗНЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ЯЛТ |
13 | Ульяна КЛИНИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ЯЛТ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 17.02.2012 16:26