Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Àëèíà ÑËÅÏÅÍÜÊÎÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 31.67 | 7.67 | 24.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
2 | Ñîëîìèÿ ÃÀËÊÎÂÑÊÀß Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 31.42 | 6.74 | 24.68 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Âèêòîðèÿ ÊÓÏÈ× Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 29.84 | 6.20 | 23.64 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Àðèíà ØÓÒÎÂÀ Ïîêà÷è, ÄÞÑØ | ÏÎÊ | 26.67 | 6.35 | 20.32 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
5 | Äàðüÿ ÁÀÒßÅÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 26.63 | 5.63 | 21.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
6 | Þëèÿ ÄÈÄÅÍÊÎ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 26.12 | 6.12 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
7 | Ìàéÿ ÌÎØÊÈÍÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 26.11 | 5.47 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
8 | ßíà ÏßÒÍÈÖÊÀß Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 23.82 | 4.14 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Íåæäàíà ËÓ×ÈÕÈÍÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 23.77 | 4.09 | 20.68 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
10 | Âëàäà ÕÐÀÌÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 23.08 | 4.40 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #17 | |
11 | Àííà ÑÎÊÎËÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 22.67 | 3.67 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
12 | Àëåíà ÊÎÑÒÅÍÊÎ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 22.59 | 4.59 | 20.00 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #21 | |
13 | Âàëåðèÿ ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 21.94 | 3.30 | 18.64 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
14 | Âèêòîðèÿ ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 21.71 | 4.71 | 19.00 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
15 | Êñåíèÿ ×ÅÐÍÓØÅÂÈ× ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 19.71 | 3.71 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
16 | Ìàðèÿ ÑÀÔÎÍÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 19.27 | 3.27 | 17.00 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #16 | |
17 | Ìàðèÿ ×ÅÐÍÛØÎÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 18.65 | 3.29 | 17.36 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #12 | |
18 | Ïîëèíà ÃÈËÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 18.45 | 3.45 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #14 | |
19 | Àëåêñàíäðà ÀÍÎØÈÍÀ Çëàòîóñò, ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 | ÇËÒ | 17.71 | 2.71 | 15.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
20 | Åêàòåðèíà ÁÎÕÀÍ Õàíòû-Ìàíñèéñê, ÀÓ "ÞãðàÌåãàÑïîðò" | ÕÌÀ | 16.70 | 3.70 | 14.00 | 1.67 | 1.83 | 1.00 | #24 | |
21 | Êñåíèÿ ÒÞÔßÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 16.28 | 2.96 | 15.32 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | #1 | |
22 | Ìàðèÿ ÏÎÒÀÏÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 13.42 | 3.42 | 13.00 | 1.42 | 1.83 | 3.00 | #20 | |
23 | Âåðà ÔÎÌÈÍÛÕ Çëàòîóñò, ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 | ÇËÒ | 11.05 | 0.37 | 11.68 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #22 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
10 | Êàðèíà ÑÅËÅÇÍÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ßËÒ |
13 | Óëüÿíà ÊËÈÍÈÍÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ßËÒ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 17.02.2012 16:26