Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ñîôèÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 40.42 | 14.37 | 26.05 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Íàäèíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 39.64 | 13.59 | 26.05 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Àííà ÏÎÏÎÂÀ Ïåðìü, ÑÄÞÑØÎÐ "Îðëåíîê" | ÏÐÌ | 34.96 | 11.63 | 23.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
4 | Ìàðèÿ ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 34.39 | 10.43 | 23.96 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Àíàñòàñèÿ ÏÓÏÛØÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 33.42 | 11.09 | 23.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
6 | Àëåêñàíäðà ÌÀËÀÕÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 33.39 | 9.85 | 23.54 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #41 | |
7 | Àëåíà ÏÅÐÂÓÕÈÍÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 32.52 | 9.82 | 22.70 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
8 | Ñîôüÿ ËÓØÏÀÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 32.02 | 10.14 | 21.88 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
9 | Óëüÿíà ÎÐËÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 31.67 | 8.94 | 22.73 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÐÈÑÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 31.05 | 9.39 | 21.66 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #34 | |
11 | Àííà ÏÐßÍÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 30.97 | 9.31 | 21.66 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
12 | Äàðüÿ ÏÀÍÊÈÍÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 30.40 | 9.56 | 20.84 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
13 | Ïîëèíà ÌÎË×ÀÍÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 29.87 | 10.03 | 20.84 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #29 | |
14 | Ýëèíà Î×ÅÐÅÍÊÎ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 29.50 | 7.00 | 22.50 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
15 | Ìàðèÿ ÎÊÓËÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 28.93 | 7.67 | 21.26 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
16 | Êðèñòèíà ÅÐÌÈËÎÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 28.37 | 7.47 | 22.90 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #36 | |
17 | Ìàðãàðèòà ÑÀÁÈÐÇßÍÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 28.24 | 8.23 | 20.01 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
18 | Ìàðèÿ ÂÎËÊÎÂÀ Ïåðìü, ÑÄÞÑØÎÐ "Îðëåíîê" | ÏÐÌ | 28.23 | 7.39 | 20.84 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
19 | Åëèçàâåòà ÌÅÍÜØÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 28.09 | 7.65 | 20.44 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
20 | Àíàñòàñèÿ ÄÅÄÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 28.09 | 8.31 | 19.78 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
21 | Àëèíà ÇÀÃÈÁÀËÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 28.03 | 7.37 | 21.66 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #28 | |
22 | Êèðà ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 27.90 | 8.06 | 20.84 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
23 | Âëàäà ÏÀÂËÅÍÈÍÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 27.86 | 6.98 | 21.88 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #24 | |
24 | Åêàòåðèíà ÐÅÓÒÑÊÀß Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 27.81 | 7.37 | 20.44 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #37 | |
25 | Íàòàëüÿ ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 27.67 | 8.19 | 21.48 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #35 | |
26 | Åêàòåðèíà ßÑÍÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 27.26 | 8.11 | 19.15 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
27 | Ëàäà ÎÁÎÒÈÍÀ Ïåðìü, ÑÄÞÑØÎÐ "Îðëåíîê" | ÏÐÌ | 26.87 | 8.12 | 18.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
28 | Àëèñà ÀÁÀÊÀÐÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 26.74 | 7.36 | 19.38 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
29 | Íèíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 25.94 | 7.59 | 18.35 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #38 | |
30 | Ìèëàíà ËÀÐÈÎÍÎÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 25.58 | 7.87 | 17.71 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
31 | Åëèçàâåòà ÏÈÌÅÍÎÂÀ Ïåðìü, ÑÄÞÑØÎÐ "Îðëåíîê" | ÏÐÌ | 24.47 | 8.38 | 17.09 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #10 | |
32 | Âèêòîðèÿ ÂÈÕÐÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 24.32 | 6.37 | 18.95 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #23 | |
33 | Åêàòåðèíà ÊÎÐÎËÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 24.05 | 6.30 | 18.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #22 | |
34 | Àëåêñàíäðà ×ÅÐÍÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 23.67 | 5.86 | 19.81 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #19 | |
35 | Åêàòåðèíà ÂÎÕÌÈÍÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 22.85 | 5.17 | 21.68 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 4.00 | #5 | |
36 | Ñîôüÿ ÅÐØÎÂÀ Ïîêà÷è, ÄÞÑØ | ÏÎÊ | 22.04 | 4.95 | 17.09 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #33 | |
37 | Ñîôüÿ ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 21.87 | 6.41 | 16.46 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
38 | Ìàðèÿ ÀËÜÌÀÒÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 21.84 | 5.09 | 18.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #39 | |
39 | Àíàñòàñèÿ ÏÐÈÁÛËÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 20.04 | 3.95 | 17.09 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #40 | |
40 | Âèòà ÊÀÐÅÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 18.26 | 4.33 | 17.93 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 4.00 | #25 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
16 | Ýìèëèÿ ÑÒÅÏÀÍÜßÍ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 17.02.2012 18:37