Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ВЛАСЕНКО г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 37.83 | 13.04 | 24.79 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Илья КАРАНКЕВИЧ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 32.49 | 9.73 | 23.76 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
3 | Павел РАДОСТЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 31.97 | 9.47 | 22.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Юрий КЛИМЕНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.37 | 9.27 | 23.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
5 | Илья ОСКОЛКОВ Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 30.60 | 8.49 | 23.11 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
6 | Василий СМИРНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.10 | 8.00 | 22.10 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
7 | Глеб ФИСЬКО г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 28.72 | 8.28 | 20.44 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Руслан РАФИКОВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 28.53 | 8.10 | 20.43 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
9 | Леонид ЧАШКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 25.35 | 7.00 | 18.35 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Денис САБЛИН Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 23.33 | 5.40 | 17.93 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Евгений ЛЕКОМЦЕВ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 20.11 | 3.40 | 17.71 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
12 | Александр КНЯЗЕВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 15.55 | 0.92 | 15.63 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 17.02.2012 16:26