| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГУБАНОВА / Алексей СИНЦОВ Пермский край / Пермский край  | ПРМ | 80.08 | 40.24 | 39.84 | 5.15 | 4.85 | 4.90 | 5.05 | 4.95 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия ПОЛУЯНОВА / Степан КОРОТКОВ Пермский край / Пермский край  | ПРМ | 74.27 | 38.59 | 35.68 | 4.60 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Александра ЕВСЮКОВА / Николай КОШКАРЕВ Пермский край / Пермский край  | ПРМ | 71.10 | 38.02 | 34.08 | 4.45 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Ева ФОМЕНКО / Роман ЗАПОРОЖЕЦ Челябинская область / Челябинская область  | ЧЕЛ | 70.25 | 35.21 | 35.04 | 4.55 | 4.25 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София ОГНЁВА / Данил ГАЛИМОВ Челябинская область / Челябинская область  | ЧЕЛ | 57.29 | 27.29 | 30.00 | 3.90 | 3.65 | 3.65 | 3.85 | 3.70 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Жанна МЕДВЕДЕВА / Дмитрий ФЕДРУШКОВ Челябинская область / Челябинская область  | ЧЕЛ | 50.54 | 22.62 | 27.92 | 3.55 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Исполнение | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 10.02.2013 22:17