FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Àëåêñàíäðà ÒÀÐÀÑÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 44.52 | 1 |
2 | Âàðâàðà ÌÀËÞÃÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 33.35 | 2 |
3 | Àíàñòàñèÿ ÏÓÏÛØÅÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 32.20 | 3 |
4 | ßíà ÁÐÓÑÈËÎ ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 (Çëàòîóñò) | ÇËÒ | 31.89 | 4 |
5 | Åêàòåðèíà ÄÂÎÐÍÈÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 31.60 | 5 |
6 | ßíà ÑÀÐÀÍ×ÓÊ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 30.48 | 6 |
7 | Ñîôèÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 30.45 | 7 |
8 | Åâãåíèÿ ÁÎÍÄÓ×ÅÍÊÎ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 29.41 | 8 |
9 | Ìèëåíà ÌÀÐÀÁÀÅÂÀ ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ (Êîðêèíî) | ÊÎÐ | 29.26 | 9 |
10 | Àëèñà ÎÑÒÐÎÂÑÊÀß ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ßËÒ | 29.24 | 10 |
11 | Åëèçàâåòà ÂÅÒËÓÃÈÍÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 27.21 | 11 |
12 | Àííà ÊÐÈÊÓÍÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ßËÒ | 27.08 | 12 |
13 | Ìàðèÿ ÌÀÐÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 26.42 | 13 |
14 | Ìàðèÿ ÈÂÀÍÜÊÎÂÈ× | ÌÅà | 26.34 | 14 |
15 | Äàðüÿ ÇÓÁÀÐÅÂÀ Êðèñòàëë (Åêàòåðèíáóðã) | ÅÊÁ | 26.25 | 15 |
16 | Ìèëåíà ÊÐÎÒ ÀÓ "Äâîðåö ñïîðòà" (Ðàäóæíûé) | ÐÀÄ | 26.10 | 16 |
17 | Åëèçàâåòà ÂÛÃÓÇÎÂÀ | ÌÅÃ | 25.94 | 17 |
18 | Êàðèíà ÌÈÍÈÁÀÅÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 25.45 | 18 |
19 | Âëàäà ØÂÅÖ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 24.33 | 19 |
20 | Àðèíà ÀÐÆÀÍÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 23.60 | 20 |
21 | Äàðüÿ ÁÎÒÓËÅÂÀ Êðèñòàëë (Åêàòåðèíáóðã) | ÅÊÁ | 23.31 | 21 |
22 | Êñåíèÿ ÊÎÂÀËÅÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 23.30 | 22 |
23 | Åêàòåðèíà ØÅÑÒÀÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 23.27 | 23 |
24 | Êñåíèÿ ÑÀÌÎÐÓÊÎÂÀ | ÊÐÓ | 22.96 | 24 |
25 | Âåðîíèêà ÕÎÕÐßÊÎÂÀ Àéñáåðã (Åêàòåðèíáóðã) | ÅÊÒ | 22.86 | 25 |
26 | Ïîëèíà ÊÍßÇÅÂÀ ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 (Çëàòîóñò) | ÇËÒ | 22.54 | 26 |
27 | Âåðîíèêà ÄÈÇÅÐ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 21.86 | 27 |
28 | Ìàðèíà ËÛÑÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 21.51 | 28 |
29 | Îëüãà ÊÎØÅËÅÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 20.96 | 29 |
30 | Ñîôüÿ ÔÎÌÈÍÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ßËÒ | 20.16 | 30 |
31 | Àðèíà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 19.25 | 31 |
32 | Àíàñòàñèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ | ÊÐÓ | 18.62 | 32 |
33 | Àëèñà ÀÁÀÊÀÐÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 18.28 | 33 |
34 | Àíàñòàñèÿ ÄÅÄÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 18.10 | 34 |
35 | Ìàðèÿ ÎÊÓËÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 18.02 | 35 |
36 | Èðèíà ÙÅÐÁÀÊ ÌÎÓ ÄÎÄ "ÄÎÎÖ "Êîíòàêò" (Í. Óðåíãîé) | ÍÓÐ | 17.93 | 36 |
37 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÐÈÑÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 16.93 | 37 |
38 | Âèêòîðèÿ ÒÀÐÀÑÎÂÀ | ÏÀÍ | 16.77 | 38 |
39 | Âàñèëèíà ÊÐÓ×ÈÍÈÍÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ßËÒ | 16.63 | 39 |
40 | Ìàéÿ ÌÎØÊÈÍÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 15.11 | 40 |
41 | Àííà ÊÐÀÑÎÂÑÊÀß ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 14.80 | 41 |
42 | Êñåíèÿ ÌÀÒÎÐÊÈÍÀ | ÏÀÍ | 14.55 | 42 |
43 | Ïîëèíà ÁÓØÓÕÈÍÀ Êðèñòàëë (Åêàòåðèíáóðã) | ÅÊÁ | 13.90 | 43 |
44 | Àíàñòàñèÿ ÀÁÐÀÌÎÂÀ ÀÌÓ "Äâîðåö ñïîðòà" (Êîãàëûì) | ÊÎÃ | 10.87 | 44 |
45 | Åëèçàâåòà ÑËÈÏ×ÅÍÊÎ ÀÌÓ "Äâîðåö ñïîðòà" (Êîãàëûì) | ÊÎà | 9.82 | 45 |
46 | Êðèñòèíà ØÈÐÎÊÎÂÀ ÀÌÓ "Äâîðåö ñïîðòà" (Êîãàëûì) | ÊÎÃ | 9.21 | 46 |
Last Update: 27.04.2011 0:31