| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КОШАЕВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 43.98 | 1 |
| 2 | Татьяна ЛЫЙРОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 40.08 | 2 |
| 3 | Алина ПЕПЕЛЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 38.99 | 3 |
| 4 | Софья ЖИЛЬЦОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 36.33 | 4 |
| 5 | Ева ОВЧИННИКОВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 36.28 | 5 |
| 6 | Анастасия КАПРАРЬ АУ "Дворец спорта" (Радужный) | РАД | 35.77 | 6 |
| 7 | Ксения ПЕТРУХИНА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 35.69 | 7 |
| 8 | Анастасия ОБОДЕЦ Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 35.67 | 8 |
| 9 | Александра ШУМСКАЯ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 35.07 | 9 |
| 10 | Елизавета КАЛУГИНА Серебряный конек (Екатеринбург) | ЕКБ | 34.02 | 10 |
| 11 | Елизавета БЕКИШЕВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 33.73 | 11 |
| 12 | Анастасия МИТРОФАНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 33.71 | 12 |
| 13 | Александра РОТОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 33.47 | 13 |
| 14 | Наиля ШАРИПОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 33.09 | 14 |
| 15 | Ирина ЗАВЕРШИНСКАЯ ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 33.08 | 15 |
| 16 | Анна ФРАНК ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 32.92 | 16 |
| 17 | Арианна ТРУШИНА Айсберг (Екатеринбург) | ЕКБ | 31.46 | 17 |
| 18 | Любовь ГУК Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 31.33 | 18 |
| 19 | Анжела МАРАМЫГИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 30.19 | 19 |
| 20 | Елизавета МЕЗЕНЦЕВА МУДОД ДЮСШ №7 (Златоуст) | ЗЛТ | 29.37 | 20 |
| 21 | Ирина УСТЬЯНЧИК ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 29.29 | 21 |
| 22 | Мария МИХАЛЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 28.91 | 22 |
| 23 | Людмила БЫКОВА | МЕГ | 28.36 | 23 |
| 24 | Виктория ИГНАТЕНКО Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 27.79 | 24 |
| 25 | Елизавета БОРОДИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 27.67 | 25 |
| 26 | Ева УСТЮГОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 26.52 | 26 |
| 27 | Анастасия ГАВРИШ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 25.79 | 27 |
| 28 | Анастасия МУРАВЬЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 24.90 | 28 |
| 29 | Карина ЯКИМОВА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 22.84 | 29 |
| 30 | Елизавета ЛУКИНА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 22.02 | 30 |
| 31 | Арина АНФЁРОВА | КРУ | 21.16 | 31 |
| 32 | Анастасия ЮРГИНА | КРУ | 16.96 | 32 |
| 33 | Карина КАДЕРМЯТОВА АМУ "Дворец спорта" (Когалым) | КОГ | 10.86 | 33 |
Last Update: 27.04.2011 0:31