FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 48.52 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÑÈÂÀÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 44.36 | 2 |
3 | Äàðüÿ ÎØÊÓÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 43.23 | 3 |
4 | Âàëåðèÿ ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 42.91 | 4 |
5 | Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 42.34 | 5 |
6 | Åêàòåðèíà ÁÀËÀÊÈÍÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 41.68 | 6 |
7 | Åëåíà ËÀÒÛÏÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 39.48 | 7 |
8 | Êðèñòèíà ÌÀÃÀÉ ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 (Çëàòîóñò) | ÇËÒ | 39.06 | 8 |
9 | Èðèíà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 37.92 | 9 |
10 | Ãàëèíà ÊÎÌÎËÎÂÀ Ëîêîìîòèâ (Åêàòåðèíáóðã) | ÅÊÁ | 35.58 | 10 |
11 | Æàêëèí ÌÀÐÊÅËÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 35.52 | 11 |
12 | Îëüãà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÃÀÓ ßÍÀÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" (Ñàëåõàðä) | ÑÕÄ | 34.32 | 12 |
13 | Êàòàðèíà ØÓÌÀÕÅÐ Òîäåñ (×åëÿáèíñê) | ×ÅË | 33.58 | 13 |
14 | Âåðîíèêà ÑÛÒÍÈÊ | ÌÅÃ | 33.39 | 14 |
15 | Àíóø ÀÕÂÅÐÄßÍ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 32.04 | 15 |
16 | Êñåíèÿ ÏÓÑÒÎǨÐÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 31.83 | 16 |
17 | Êñåíèÿ ÁÓÐßÊÎÂÀ ÎÑÄÞÑØÎÐ (Òþìåíü) | ÒÞÌ | 30.49 | 17 |
18 | Âèîëà ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂÀ ÌÓ ËÄÑ (Ïåðâîóðàëüñê) | ÏÐÂ | 29.77 | 18 |
19 | Þëèÿ ØÅÁËßÊÎÂÀ Àéñáåðã (Åêàòåðèíáóðã) | ÅÊÁ | 29.36 | 19 |
20 | Àííà ÊÎÑÀÐÅÂÀ ÌÎÓ ÄÎÄ "ÄÎÎÖ "Êîíòàêò" (Í. Óðåíãîé) | ÍÓÐ | 23.97 | 20 |
21 | Óëüÿíà ÄÅÐÅÍÄÜßÅÂÀ ÌÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ ¹1 (Ãëàçîâ) | ÃËÀ | 23.33 | 21 |
Last Update: 27.04.2011 0:31