Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр КНЯЖЕВ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 35.25 | 10.04 | 25.21 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Александр ВЛАСЕНКО ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 31.38 | 8.68 | 22.70 | 3.08 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Юрий КЛИМЕНОВ Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 30.88 | 8.18 | 22.70 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Руслан РАФИКОВ МУДОД ДЮСШ №7 (Златоуст) | ЗЛТ | 24.14 | 6.90 | 17.24 | 2.33 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Илья КАРАНКЕВИЧ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 23.55 | 6.84 | 17.71 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
6 | Ян ЛАТЫПОВ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 23.23 | 6.14 | 17.09 | 2.33 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Глеб ФИСЬКО ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 22.10 | 5.21 | 16.89 | 2.17 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Федор ЛОДИКОВ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 18.57 | 3.37 | 15.20 | 2.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Виталий СЮТКИН ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 17.33 | 3.53 | 14.80 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.92 | 1.00 | #2 | |
10 | Святослав КУЗНЕЦОВ | ПАН | 15.58 | 4.38 | 15.20 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.08 | 4.00 | #5 | |
11 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 14.30 | 2.36 | 12.94 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.83 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31