Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТАРАСОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 44.52 | 17.67 | 26.85 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
2 | Варвара МАЛЮГА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 33.35 | 9.76 | 24.59 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #37 | |
3 | Анастасия ПУПЫШЕВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 32.20 | 9.64 | 23.56 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
4 | Яна БРУСИЛО МУДОД ДЮСШ №7 (Златоуст) | ЗЛТ | 31.89 | 9.39 | 22.50 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #45 | |
5 | Екатерина ДВОРНИКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 31.60 | 8.87 | 22.73 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #49 | |
6 | Яна САРАНЧУК ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 30.48 | 8.18 | 22.30 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #44 | |
7 | София ПЕРМИНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 30.45 | 8.77 | 21.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #43 | |
8 | Евгения БОНДУЧЕНКО ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 29.41 | 7.65 | 23.76 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #25 | |
9 | Милена МАРАБАЕВА МКОУ ДОД ДЮСШ (Коркино) | КОР | 29.26 | 8.20 | 21.06 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #52 | |
10 | Алиса ОСТРОВСКАЯ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 29.24 | 7.94 | 22.30 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #38 | |
11 | Елизавета ВЕТЛУГИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 27.21 | 7.20 | 20.01 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
12 | Анна КРИКУНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 27.08 | 8.02 | 21.06 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #53 | |
13 | Мария МАРКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 26.42 | 6.34 | 22.08 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #5 | |
14 | Мария ИВАНЬКОВИЧ | МЕГ | 26.34 | 6.88 | 21.46 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #42 | |
15 | Дарья ЗУБАРЕВА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 26.25 | 5.97 | 21.28 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #17 | |
16 | Милена КРОТ АУ "Дворец спорта" (Радужный) | РАД | 26.10 | 6.49 | 19.61 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
17 | Елизавета ВЫГУЗОВА | МЕГ | 25.94 | 4.48 | 21.46 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
18 | Карина МИНИБАЕВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 25.45 | 6.30 | 19.15 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
19 | Влада ШВЕЦ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 24.33 | 4.95 | 19.38 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
20 | Арина АРЖАНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 23.60 | 4.65 | 18.95 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
21 | Дарья БОТУЛЕВА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 23.31 | 5.38 | 17.93 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
22 | Ксения КОВАЛЕВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 23.30 | 3.92 | 19.38 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
23 | Екатерина ШЕСТАКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 23.27 | 4.72 | 18.55 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #36 | |
24 | Ксения САМОРУКОВА | КРУ | 22.96 | 5.21 | 18.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #24 | |
25 | Вероника ХОХРЯКОВА Айсберг (Екатеринбург) | ЕКТ | 22.86 | 5.35 | 17.51 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #55 | |
26 | Полина КНЯЗЕВА МУДОД ДЮСШ №7 (Златоуст) | ЗЛТ | 22.54 | 3.36 | 19.18 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #57 | |
27 | Вероника ДИЗЕР ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 21.86 | 4.15 | 17.71 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
28 | Марина ЛЫСОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 21.51 | 4.62 | 16.89 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
29 | Ольга КОШЕЛЕВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 20.96 | 4.65 | 17.31 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #16 | |
30 | Софья ФОМИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 20.16 | 4.13 | 16.03 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
31 | Арина ТКАЧЕНКО ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 19.25 | 2.32 | 17.93 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #50 | |
32 | Анастасия ГОРОБЕЦ | КРУ | 18.62 | 2.33 | 17.29 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #41 | |
33 | Алиса АБАКАРОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 18.28 | 3.79 | 16.49 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #46 | |
34 | Анастасия ДЕДКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 18.10 | 3.10 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
35 | Мария ОКУЛОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 18.02 | 3.62 | 15.40 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #40 | |
36 | Ирина ЩЕРБАК МОУ ДОД "ДООЦ "Контакт" (Н. Уренгой) | НУР | 17.93 | 5.04 | 16.89 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 4.00 | #18 | |
37 | Анастасия БОРИСОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 16.93 | 3.53 | 15.40 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | #47 | |
38 | Виктория ТАРАСОВА | ПАН | 16.77 | 2.77 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #39 | |
39 | Василина КРУЧИНИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 16.63 | 1.37 | 16.26 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #33 | |
40 | Майя МОШКИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 15.11 | 3.17 | 12.94 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #20 | |
41 | Анна КРАСОВСКАЯ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 14.80 | 1.00 | 14.80 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #35 | |
42 | Ксения МАТОРКИНА | ПАН | 14.55 | 2.59 | 13.96 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | #12 | |
43 | Полина БУШУХИНА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 13.90 | 3.14 | 13.76 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 3.00 | #48 | |
44 | Анастасия АБРАМОВА АМУ "Дворец спорта" (Когалым) | КОГ | 10.87 | 2.04 | 10.83 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 2.00 | #3 | |
45 | Елизавета СЛИПЧЕНКО АМУ "Дворец спорта" (Когалым) | КОГ | 9.82 | 0.41 | 10.41 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #32 | |
46 | Кристина ШИРОКОВА АМУ "Дворец спорта" (Когалым) | КОГ | 9.21 | 0.00 | 10.21 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31