Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КОШАЕВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 43.98 | 15.48 | 28.50 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Татьяна ЛЫЙРОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 40.08 | 13.24 | 27.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Алина ПЕПЕЛЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 38.99 | 12.17 | 26.82 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
4 | Софья ЖИЛЬЦОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 36.33 | 12.49 | 25.84 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #12 | |
5 | Ева ОВЧИННИКОВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 36.28 | 10.78 | 25.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Анастасия КАПРАРЬ АУ "Дворец спорта" (Радужный) | РАД | 35.77 | 9.75 | 26.02 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
7 | Ксения ПЕТРУХИНА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 35.69 | 11.01 | 24.68 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
8 | Анастасия ОБОДЕЦ Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 35.67 | 10.35 | 25.32 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
9 | Александра ШУМСКАЯ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 35.07 | 11.41 | 24.66 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
10 | Елизавета КАЛУГИНА Серебряный конек (Екатеринбург) | ЕКБ | 34.02 | 10.66 | 23.36 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
11 | Елизавета БЕКИШЕВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 33.73 | 9.23 | 24.50 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
12 | Анастасия МИТРОФАНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 33.71 | 10.37 | 23.34 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
13 | Александра РОТОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 33.47 | 10.15 | 24.32 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
14 | Наиля ШАРИПОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 33.09 | 8.91 | 25.18 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #23 | |
15 | Ирина ЗАВЕРШИНСКАЯ ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 33.08 | 10.08 | 24.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
16 | Анна ФРАНК ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 32.92 | 8.42 | 24.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
17 | Арианна ТРУШИНА Айсберг (Екатеринбург) | ЕКБ | 31.46 | 8.14 | 23.32 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #38 | |
18 | Любовь ГУК Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 31.33 | 7.67 | 24.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #20 | |
19 | Анжела МАРАМЫГИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 30.19 | 9.35 | 20.84 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
20 | Елизавета МЕЗЕНЦЕВА МУДОД ДЮСШ №7 (Златоуст) | ЗЛТ | 29.37 | 8.37 | 22.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #34 | |
21 | Ирина УСТЬЯНЧИК ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 29.29 | 7.97 | 21.32 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
22 | Мария МИХАЛЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 28.91 | 6.75 | 22.16 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
23 | Людмила БЫКОВА | МЕГ | 28.36 | 8.18 | 22.18 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #22 | |
24 | Виктория ИГНАТЕНКО Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 27.79 | 7.95 | 20.84 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #13 | |
25 | Елизавета БОРОДИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 27.67 | 6.49 | 23.18 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #29 | |
26 | Ева УСТЮГОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 26.52 | 7.00 | 21.52 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #9 | |
27 | Анастасия ГАВРИШ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ЯЛТ | 25.79 | 6.11 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
28 | Анастасия МУРАВЬЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 24.90 | 6.06 | 19.84 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #33 | |
29 | Карина ЯКИМОВА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 22.84 | 6.36 | 20.48 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 4.00 | #28 | |
30 | Елизавета ЛУКИНА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 22.02 | 3.86 | 18.16 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
31 | Арина АНФЁРОВА | КРУ | 21.16 | 2.82 | 19.34 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
32 | Анастасия ЮРГИНА | КРУ | 16.96 | 1.30 | 16.66 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #14 | |
33 | Карина КАДЕРМЯТОВА АМУ "Дворец спорта" (Когалым) | КОГ | 10.86 | 0.70 | 16.16 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 6.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31