Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ДУДИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 31.37 | 15.97 | 15.40 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
2 | Виктория НОСИКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 29.03 | 14.63 | 15.40 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
3 | Елена ЛОГИНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 27.70 | 13.10 | 14.60 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Кристина АНТИПИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 26.81 | 12.13 | 14.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Дарья САРАНЧУК ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 25.88 | 10.40 | 15.48 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
6 | Полина ВОРОБЬЕВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 24.41 | 11.47 | 13.94 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
7 | Анастасия УЛЬДАНОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 23.03 | 9.63 | 13.40 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
8 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 21.92 | 9.40 | 13.52 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #18 | |
9 | Анна КАРТИННИК ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 21.43 | 9.07 | 12.36 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Лия ПОДШИВАЛОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 20.89 | 7.97 | 12.92 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
11 | Полина МАЛИНОВКИНА | МЕГ | 20.57 | 7.43 | 13.14 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Елизавета ГОРБУНОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 18.50 | 6.16 | 12.34 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
13 | Анна ШУТОВА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 17.60 | 7.80 | 10.80 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #26 | |
14 | Елизавета РАФИКОВА МУДОД ДЮСШ №7 (Златоуст) | ЗЛТ | 17.48 | 6.80 | 10.68 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
15 | Анастасия БРИТКОВА | КРУ | 15.46 | 4.50 | 10.96 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
16 | Рада САРАЕВА | КРУ | 7.92 | 2.10 | 9.82 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 4.00 | #25 | |
21 | Мариам АКОПЯН ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 13.68 | 4.80 | 10.88 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31